제품 개요
| 제품명 | Airtable (에어테이블) |
|---|---|
| 업무 영역 | 자동화·에이전트 |
| AI 유형 | 노코드·워크플로 · 데이터·분석 · 에이전트·자동화 |
| 대상 규모 | 개인 · 스타트업·중소기업 · 중견·대기업 |
| 본사 | 🇺🇸 미국 |
| 가격 정책 | Freemium — Free; from $20/user/mo |
이 페이지는 공개된 제품 정보를 서핑베어 툴즈 편집팀이 정리한 것입니다. 벤더와의 제휴 관계를 의미하지 않습니다.
요금
Free; from $20/user/mo — 무료 티어로 먼저 검증한 뒤 유료 플랜으로 올리는 흐름이 가능합니다.
요금은 벤더가 공개한 기준이며 변경될 수 있습니다. 팀 규모에 맞는 실제 견적은 도입 상담에서 확인해 드립니다.
한국 도입 시 확인사항
| 한국어 지원 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
|---|---|
| 데이터 위치 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
| 세금계산서·원화 결제 | 서핑베어 툴즈 경유 도입 시 국내 계약과 세금계산서 발행, 원화 청구가 가능합니다. |
| 기술지원 시간대 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
많이 찾는 검색어
에어테이블 노코드 앱 제작 데이터베이스 툴 스프레드시트 db 업무 관리 툴 프로젝트 관리 업무 자동화 데이터 노코드 협업 노코드 도구 앱 만들기
서핑베어