제품 개요
| 제품명 | Exotel (엑소텔) |
|---|---|
| 업무 영역 | 영업·CRM |
| AI 유형 | 음성·오디오 · 에이전트·자동화 |
| 적용 산업 | sales · customer-support |
| 대상 규모 | 스타트업·중소기업 · 중견·대기업 |
| 본사 | 🇮🇳 인도 |
| 가격 정책 | 유료 — usage-based cloud telephony + AI |
이 페이지는 공개된 제품 정보를 서핑베어 툴즈 편집팀이 정리한 것입니다. 벤더와의 제휴 관계를 의미하지 않습니다.
요금
usage-based cloud telephony + AI — 무료 티어 없이 유료로 시작하는 제품입니다.
요금은 벤더가 공개한 기준이며 변경될 수 있습니다. 팀 규모에 맞는 실제 견적은 도입 상담에서 확인해 드립니다.
한국 도입 시 확인사항
| 한국어 지원 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
|---|---|
| 데이터 위치 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
| 세금계산서·원화 결제 | 서핑베어 툴즈 경유 도입 시 국내 계약과 세금계산서 발행, 원화 청구가 가능합니다. |
| 기술지원 시간대 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
많이 찾는 검색어
엑소텔 ai 음성봇 콜센터 솔루션 자동 전화 응대 클라우드 전화 고객 응대 자동화 전화 상담 자동화 음성봇 콜센터 자동화 음성 합성 더빙
서핑베어